| 
  2025 – 2026 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri
    
        
            | Sınıf | Eğitim Ücreti | Yemek Ücreti | Servis Ücreti |  
            | ANAOKULU | 88.100 TL | 58.000 TL | 58.000 TL |  
            | İLKOKUL | 1. Sınıf | 250.000 TL | 58.000 TL | 58.000 TL |  
            | 2. Sınıf | 229.500 TL | 58.000 TL | 58.000 TL |  
            | 3. Sınıf | 128.000 TL | 58.000 TL | 58.000 TL |  
            | 4. Sınıf | 128.000 TL | 58.000 TL | 58.000 TL |  
            | ORTAOKUL | 5. Sınıf | 250.000 TL | 58.000 TL | 58.000 TL |  
            | 6. Sınıf | 229.500 TL | 58.000 TL | 58.000 TL |  
            | 7. Sınıf | 128.000 TL | 58.000 TL | 58.000 TL |  
            | 8. Sınıf | 128.000 TL | 58.000 TL | 58.000 TL |  
            | LİSE | 9. Sınıf | 250.000 TL | 58.000 TL | 58.000 TL |  
            | 10. Sınıf | 229.500 TL | 58.000 TL | 58.000 TL |  
            | 11. Sınıf | 128.000 TL | 58.000 TL | 58.000 TL |  
            | 12. Sınıf | 128.000 TL | 58.000 TL | 58.000 TL |    
 Kayıtlar 1 Ocak 2025 tarihinde başlayıp 8 Eylül tarihine kadar devam eder.Not: ·         Eğitim, Yemek ve Servis ücretlerimize KDV dahildir. ·         Ödemeler istenildiği takdirde taksitlendirilebilir. ·         Kardeş çocuklara ve öğretmenlere %5 indirim uygulanacaktır. ·         Personel çocuklarına %50 indirim uygulanır. ·         Başarılı öğrenciler başarı bursu ile ödüllendirilir. ·         İndirimler yalnızca eğitim ücretleri için geçerlidir.       |